Pegawai, Koleksi Perpustakaan, Sarana dan Prasarana
Keadaan pagawai di STKIP Agama Hindu Amlapura sebagai berikut.
Pendidikan Terakhir |
Jumlah |
Jenis Kelamin |
|
S1 | 2 | Laki = 2 | Perempuan = 2 |
D-III | 1 | Laki = 0 | Perempuan = 1 |
SLTA | 5 | Laki = 1 | Perempuan = 4 |
SLTP | – | Laki = 0 | Perempuan = 0 |
SD | 1 | Laki = 1 | Perempuan = 0 |
9 | 4 | 5 |
No | Kelompok Buku | Kode | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar | Keterangan |
1 | Umum | 000 | 59 | 59 | |
2 | Filsafat | 100 | 90 | 90 | |
3 | Agama | 200 | 329 | 2.991 | |
4 | Ilmu Sosial | 300 | 239 | 253 | |
5 | Bahasa | 400 | 24 | 24 | |
6 | Ilmu Murni | 500 | 19 | 19 | |
7 | Teknologi | 600 | 20 | 20 | |
8 | Kesenian | 700 | 16 | 16 | |
9 | Kesussastraan | 800 | 8 | 8 | |
10 | Geografi | 900 | 54 | 54 | |
11 | Majalah | 8 | 528 | ||
12 | Jurnal | 6 | 28 | ||
13 | Tabloid | 2 | 2 | ||
14 | Skripsi | 215 | 215 | ||
15 | Tesis | 7 | 7 | ||
16 | Tambahan buku baru | 64 | 1.264 | Belum diklasifikasi | |
Total | 1.160 | 5.580 |
Ruang |
Jumlah |
Luas ( m2 ) |
Jumlah Kelas | 12 | 720 |
Lab. Komputer | 1 | 148 |
Perpustakaan | 1 | 150 |
Lab Keagamaan | 1 | 200 |
AULA | 1 | 220 |
Ketua | 1 | 30 |
Pembantu Ketua | 3 | 60 |
Dosen tetap | 1 | 38 |
Dosen tidak tetap | 1 | 40 |
Ketua Prodi | 2 | 40 |
Administrasi | 1 | 30 |
Perpustakaan | 1 | 56 |
Senat Mahasiswa | 1 | 20 |
Gudang | 1 | 48 |